LD Systems U508 MC
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
LD Systems U508 MC
- Беспроводной микрофон УВЧ
- Динамический и конденсаторный микрофонные капсюли с амортизирующим креплением
- Автоматическое сканирование каналов
- Простая синхронизация инфракрасных частот одним касанием
- li>
- Схема шумоподавления пилот-тона предотвращает шум
- Переключаемый выходной сигнал РЧ-передатчика (2, 10 или 30 мВт)
- Прочный корпус
- Высококонтрастный OLED отображать
| Тип продукта | Аксессуары для беспроводной микрофонной системы |
| Тип> | Микрофоны |
| Диапазон частот передачи | 823–832 МГц |
| Диапазон частот передачи | 863–865 МГц |
| Каналы | 96 (8 групп по 12 каналов) |
| Группы | 8 |
| Тип микрофона | конденсаторный |
| Направленность | Кардиоида |
| Частотная характеристика | 60–16 000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | >95 дБ |
| Номинальная выходная мощность ВЧ | Переменная (2 мВт, 10 мВт, 30 мВт) |
| Управление | клавиши со стрелками ( ввод значения вверх/вниз) |
| Элементы управления | Включение/выключение питания |
| Контроль ls | выберите |
| Индикаторы | OLED-дисплей |
| Рабочее напряжение | 2 батарейки АА |
| Время работы | >10 ч (с щелочными батареями) |
| Длина | 257 мм |
| Диаметр | 50 мм |
| Вес | 0,25 кг |
| Другие характеристики | вкл. батареи |
| Другие функции | Синхронизация ИК частоты |
Характеристики
| Бренд | LD Systems |
| Тип3_Серия | U500 |
| Частотный диапазон | 823-832МГц+863-865МГц |
| Артикул | LDU508MC |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
Инструкции5
Видео6
Аксессуары0




















