LD Systems U506 UK HBH 2
Вокальные наборы серии U500® были разработаны в Германии, чтобы предоставить вам доступную профессиональную технологию и качество звука. Радиосистемы для вокала и речи обеспечивают впечатляющую производительность и высокую надежность, которые, безусловно, превзойдут ваши ожидания. Мы разработали этот диапазон специально для профессиональных пользователей, чтобы ваши впечатления были впечатляющими и эмоциональными.
Выбираемая мощность передачи до 30 мВт обеспечивает вокальные комплекты U500®® с диапазоном свободного поля более 100 метров. Они доступны в трех полосах частот: 584–608 МГц и 655–679 МГц, где 12 систем могут работать одновременно, и 823–832 МГц + 863–865 МГц, где шесть систем могут работать одновременно. Беспроводные системы True Diversity UHF оснащены функцией автоматического сканирования для поиска наилучшей свободной частоты и удобной инфракрасной синхронизацией передатчика и приемника в одно касание для облегчения настройки.
Высококонтрастные OLED-дисплеи обеспечивают отличный обзор функций, с индикаторами для группы, канала, радиочастоты, уровня сигнала и состояния батареи. Вы даже можете ввести отдельные имена пользователей. В дополнение к функции шумоподавления, тихий контрольный сигнал передатчика обеспечивает надежную работу. Он защищает от помех и приглушает приемник, если присутствуют сигналы без этого тона. Эффективная технология U500® и высококачественные компоненты обеспечивают четкую передачу без искажений без задержек и артефактов. Низкое энергопотребление означает, что передатчик может работать до 10 часов с 2 батареями типа АА.
Вокальные комплекты серии U500® доступны с ручными передатчиками, гарнитурами, более высокими микрофонами и одинарным или двойным приемником. , Ручные передатчики оснащены сменными микрофонными капсулами для пения или речи.
Обзор частотных диапазонов голосовых наборов:
- U505 // 584 - 608 МГц // 12 системы могут использоваться одновременно
- U506 // 655 - 679 МГц // // 12 систем могут использоваться одновременно
- U508 // 823 - 832 МГц + 863 - 865 МГц // шесть систем можно использовать одновременно
- U506 UK (канал 38) // 606 - 614 МГц // можно использовать одновременно шесть систем
- U518 // 1785 - 1800 МГц // четыре системы могут быть использованы одновременно
- UHF беспроводная система с истинным разнесением
- монтируемые в амортизаторах динамические и конденсаторные микрофонные капсулы
- автоматическое сканирование каналов
- простая инфракрасная синхронизация по частоте в одно касание
- Схема подавления контрольного сигнала предотвращает появление шума
- Переключаемый выход РЧ передатчика (2, 10 или 30 мВт)
- Прочные корпуса
- Высокая контрастный OLED-дисплей
| Тип продукта | Беспроводные микрофонные системы |
| Тип | Гарнитуры / портативные устройства |
| Диапазон частот передачи | 606 - 614 МГц |
| Вес | 5,3 кг |
LDU506UKBP - U506 BP BP
| Тип продукта | Беспроводные микрофонные системы |
| Тип | Bodypack |
| Диапазон частот передачи | 606 - 614 МГц |
| Каналы | 96 (8 групп по 12 каналов) |
| Группы | 8 |
| Входы | Mini-XLR (3-контактный) |
| Частотная характеристика | 30 - 16000 Гц |
| Отношение сигнал / шум | > 90 дБ |
| Номинальная выходная мощность ВЧ | <переменная (2 мВт, 10 мВт, 30 мВт)|
| Элементы управления | клавиши со стрелками (ввод значения вверх / вниз), выберите, включение / выключение питания |
| Индикаторы | OLED-дисплей |
| Рабочее напряжение | 2 батарейки АА |
| Время работы | > 10 ч (со щелочными батареями) |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 86 мм |
| Глубина | 23 мм |
| Вес | 0,09 кг |
| Другие функции | съемный антенна, переключаемое усиление, аксессуары для беспроводной микрофонной системы, синхронизация по ИК-частоте, шумоподавитель контрольного сигнала, переключаемое усиление, переключаемое радиочастотное питание |
LDU506UKMD - U506 UK MD
| Тип продукта | Аксессуары для беспроводной микрофонной системы |
| Тип | Микрофоны |
| Tra Диапазон частот передачи | 606–614 МГц |
| Каналы | 96 (8 группы из 12 каналов) |
| Группы | 8 |
| Тип микрофона | Динамический |
| Направленность | Кардиоид |
| Частотная характеристика | 60 - 16000 Гц |
| Сигнал к коэффициент шума | > 95 дБ |
| Номинальная выходная мощность ВЧ | Переменная (2 мВт, 10 мВт, 30 мВт) |
| Элементы управления | клавиши со стрелками (ввод значения вверх / вниз), включение / выключение питания , выберите, меню |
| Индикаторы | OLED-дисплей |
| Рабочее напряжение | 2 батарейки типа АА |
| Время работы | > 10 ч (со щелочными батареями) |
| длина | 257 мм |
| Диаметр | 51 мм |
| Вес | 0,25 кг |
| Другие функции | сменная капсула, шумоподавитель пилот-тона, переключаемое усиление, переключаемое усиление, переключаемое радиочастотное питание |
LDU506UKR2 - U506 UK R 2
| Тип продукта | Аксессуары для беспроводной микрофонной системы | ||||||||||||||
| Тип | Приемники | ||||||||||||||
| Тип модуляции | FM | ||||||||||||||
| Диапазон частот передачи | 606–614 МГц | ||||||||||||||
| Каналы | 96 (8 групп по 12 каналов) | ||||||||||||||
| Группы | 8 | ||||||||||||||
| Антенные входы | 2 | ||||||||||||||
| Антенный разъем | BNC | ||||||||||||||
| Частотная характеристика | 30 - 16000 Гц | ||||||||||||||
| Шумоподавление | Squelch | ||||||||||||||
| THD | <0.1% | ||||||||||||||
| Соотношение сигнал / шум | > 100 дБ | ||||||||||||||
| Аудиовыход, сбалансированный | 2 x XLR | ||||||||||||||
| Аудиовыход , несбалансированный | 2 x 6,3 мм TS | ||||||||||||||
| Выход звукового микса, сбалансированный | XLR | ||||||||||||||
| Вывод звукового микса, несбалансированный | 2 x 6,3 мм TS | ||||||||||||||
| Макс. выходной уровень | +10 дБн | ||||||||||||||
| Выход на наушники | 1 | ||||||||||||||
| Выходы для наушников | 6,3 мм TRS | ||||||||||||||
| Элементы управления | 2 x громкость, вниз, включение / выключение питания, вверх | ||||||||||||||
| Индикаторы | 2 x OLED-дисплея | ||||||||||||||
| Ширина | 484 мм
Характеристики
Инструкции4
Видео5
Аксессуары0
Удобная и безопасная доставка
Качественная установка и сервис
Кредит, рассрочка и лизинг
Быстрый и безопасный онлайн шоппинг
Все способы оплаты
Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле? Дадим скидку!
Вы смотрели:
|


















































