LD Systems MEI 1000 G2
Новый LD Systems MEI 1000 G2 — это не требующая лицензии* система внутриканального мониторинга с 96 каналами УВЧ, которая обеспечивает выдающееся качество звука с широким динамическим диапазоном и отличными характеристиками перекрестных помех на частотах 823–832 и 863–865 МГц. группы.
Переключаемые режимы моно, стерео и контроля фокусировки, а также настраиваемые функции эквалайзера и ограничителя обеспечивают естественное воспроизведение звука для любого приложения с частотной характеристикой 60–16 Гц, высоким отношением сигнал/шум и низким коэффициентом нелинейных искажений. . LD MEI 1000 G2 позволяет одновременно работать до пяти систем.
Наушники очень удобны в ношении, а на многофункциональном дисплее ресивера отображается вся актуальная системная информация. С высококачественными батареями можно достичь времени работы 12 часов и более. Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку и прочный футляр для переноски из АБС-пластика дополняют комплект поставки MEI 1000 G2.
* без лицензии: диапазон ISM не требует лицензии в Европе, проверьте зазор для дуплексной связи в вашей конкретной стране
| Тип продукта | Батарейки | |
| Тип продукта | Аксессуары для внутриушного мониторинга | |
| Тип продукта | Вкладыши для мониторинга | |
| Тип | Приемники | |
| Тип | Передатчики | |
| Диапазон частот передачи | 823–832 МГц | |
| Диапазон частот передачи | 863–865 МГц | |
| Диапазон частот передачи | 823–832 МГц | |
| Диапазон частот передачи | 863–865 МГц | |
| Каналы | 96 (8 групп по 12 каналов) | |
| Каналы | 96 (8 групп по 12 каналов) | |
| Метод передачи | FM , стерео | |
| Частотная характеристика | 60–16 000 Гц | |
| Метод передачи | FM, стерео | |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ | |
| Номинальная выходная мощность ВЧ | 10 мВт | |
| Общие гармонические искажения (THD) | <1 % | |
| Частотная характеристика> | 60–16 000 Гц | |
| Отношение сигнал/шум | 85 дБ | |
| Аудиовыход | 3,5 мм TRS | |
| Макс. уровень аудиовыхода | 100 мВт | |
| Элементы управления | Вниз | |
| Элементы управления | Выход | |
| Элементы управления | Установить | |
| Элементы управления | Вверх | |
| Элементы управления | громкость | |
| Входы | 2 | |
| Входные разъемы | Гнездо 6,3 мм | |
| Входные разъемы | strong> | XLR |
| Входное сопротивление (кОм) | 14 кОм | |
| Индикаторы | ЖК-дисплей | |
| Индикаторы | низкий уровень заряда батареи | |
| Индикаторы | Питание | |
| Рабочее напряжение | 2 x 1,5 В AA | |
| Время работы | > 12 часов, зависит от батареи | |
| Ширина | 65 мм | BNC |
| Элементы управления | Вниз | |
| Элементы управления | уровень ввода | |
| Элементы управления | панель | |
| Элементы управления | Питание | |
| Элементы управления | Установить | |
| Элементы управления | Вверх | |
| Элементы управления | громкость наушников | |
| Высота | 90 мм | |
| Глубина | 24 мм | |
| Индикаторы | ЖК-дисплей | |
| Рабочее напряжение | 12–18 В постоянного тока | |
| Вес | 0,1 кг | |
| Функции | вкл. батареи | |
| Ширина | 200 мм | |
| Высота | 44 мм | |
| Глубина | 96 мм | |
| Вес | 1117 кг | |
| Аксессуары (в комплекте) | Антенна | |
| Аксессуары (в комплекте) | Источник питания |
| Бренд | LD Systems |
| Тип3_Серия | MEI 1000 G2 |
| Частотный диапазон | 823-832МГц+863-865МГц |
| Артикул | LDMEI1000G2 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |


























