LD Systems SUB 88 A
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
LD Systems SUB 88 A
Ld Systems SUB88A — это активный 2 x 8-дюймовый полосовой сабвуфер с выходной мощностью 150 Вт RMS.
SUB88A оснащен моноусилителем мощностью 150 Вт (RMS), обеспечивающим великолепный звук и динамику. Это идеальный партнер для активного динамика SAT62A или пассивных моделей SAT42/242/62 в сочетании с внешним усилителем, таким как DJ200.
Естественно, его можно использовать с любым другим высокочастотным /средний динамик, если вы хотите дополнить свой звук глубокими и мощными басами.
| Тип продукта | Сабвуфер PA | ||
| Тип | С электроприводом | ||
| Низкие/средние размеры драйвера | 2 x 8 " | ||
| Размер низкочастотного динамика | 2 x 203 мм | ||
| Магнит низкочастотного динамика | Феррит | ||
| Бренд НЧ-динамика | Изготовление на заказ | ||
| Усилитель | Класс A/B | ||
| Мощность системы (RMS) | 150 Вт | ||
| Частотная характеристика | 40–120 Гц | ||
| SPL (1 Вт/1 м) | 92 дБ | ||
| Макс. SPL | 115 дБ | ||
| Схемы защиты | перегрузка | ||
| Элементы управления | Фильтр нижних частот (70–140 Гц) | ||
| Управление | Фаза 180° | ||
| Управление | громкость | тp><тp>Индикаторы | Предел |
| Индикаторы | Мощность | ||
| Индикаторы | Сигнал | ||
| Линейные входы | 1 | ||
| Разъемы линейного входа | разъем 6,3 мм | ||
| Разъемы линейного входа | XLR | ||
| Рабочее напряжение | трансформатор | ||
| Рабочее напряжение | 220 В переменного тока - 240 В переменного тока, 50-60 Гц | ||
| Материал корпуса | МДФ 15 мм | ||
| Поверхность корпуса | текстурная краска | ||
| Цвет корпуса | Черный | ||
| Конструкция корпуса | Полоса пропускания | ||
| Ширина | 600 мм | ||
| Высота | 250 мм | ||
| Глубина | 350 мм | ||
| Вес | 15 кг |
Характеристики
| Тип акустической системы | Сабвуферы |
| Бренд | LD Systems |
| Инсталяционная | Да |
| Тип акустической системы | Активная |
| Размер динамика | 8 |
| Артикул | LDSUB88A |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| DSP | Нет |
| Мощность | 150 |
Инструкции2
Видео1
Аксессуары0



































