
Eminence Definimax 4012 ULF
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
Eminence Definimax 4012 ULF
Мощная, сверхнизкочастотная улучшенная версия популярного Definimax 4012HO. Идеально подходит для рупорной нагрузки, или в микро-размере вентилируемых сабвуфер для большого количества чистого пуансона и глубоких минимумов.
Тип продукта | Корпус громкоговорителя |
Тип | PA |
Номинальный диаметр | 12 ", 305 мм |
Звуковая катушка | 4 ", 102 мм |
Общий диаметр | 314,5 мм |
Диаметр окружного шага | 296,9 мм |
Размер выреза | 281,2 мм |
Диаметр крепежных отверстий | 6,9 мм |
Глубина | 135,1 мм |
Номинальный импеданс | 8 Ом (с) |
Номинальная нагрузочная способность | 1200 Вт |
максимальная номинальная нагрузка | 2400 Вт |
Чувствительность (1 Вт / 1 м) | 90,7 дБ |
Частотная характеристика | 37 - 200 Гц |
Voice Coil Mater IAL | меди |
Магнит | Феррит |
Thiele & Small Parameter
Fs (частота резонанса) | 40 Гц | ||||||||
Re (сопротивление постоянному току) | 6,2 Ом (с) | ||||||||
Qms (механическое качество) | 12.13 | ||||||||
Qes (электрическое качество) | 0,32 | ||||||||
Qts (общее качество) | 0,31 | ||||||||
Vas (эквивалентный объем) | 41,3 | ||||||||
Ммс (движущаяся масса) | 153 г | ||||||||
BL (коэффициент мощности) | 27,38 т / м | ||||||||
Xmax (максимальное смещение) | 6,7 мм | ||||||||
См (эластичность подвески) ) | 0,1 мм / н | ||||||||
Sd (площадь мембраны) | 545,4 смВІ | ||||||||
Вес | 10,6 кг | стол>
Бренд | Eminence |
Артикул | EDM4012ULFA |
Базовая единица | шт |
Производитель | AdamHall |
Инструкции1
Видео1
Аксессуары0
Удобная и безопасная доставка
Качественная установка и сервис
Кредит, рассрочка и лизинг
Быстрый и безопасный онлайн шоппинг
Все способы оплаты
Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле? Дадим скидку!
Вы смотрели: