Eminence Kappa 15 C
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
Eminence Kappa 15 C
Рекомендуется для профессионального звука в вентилируемом корпусе для средних или низких частот. Также подходит для бас-гитары.
| Тип продукта | Шасси громкоговорителя | |
| Тип | PA | |
| Номинальный диаметр | 15" | |
| Номинальный диаметр | 381 мм | |
| Голосовая катушка | 3 " | |
| Голосовая катушка | 76,2 мм | |
| Общий диаметр | 384,9 мм | |
| Диаметр делительной окружности | 369,9 мм | |
| Размер выреза | 352,3 мм | |
| Диаметр крепежных отверстий | 6,4 мм | |
| Глубина | 156 мм | |
| Номинальное сопротивление | 4 Ом | |
| Номинальная грузоподъемность | 450 Вт | |
| максимальная номинальная нагрузка | 900 Вт | |
| Чувствительность (1 Вт / 1 м) | 98,1 дБ | |
| Частотная характеристика | 63–2800 Гц | |
| Материал звуковой катушки | strong> | медь |
| Магнит | Феррит | |
| Глубина магнитного зазора | 9,53 мм |
Параметры Тиле и Малого
| Fs (резонансная частота) | 31 Гц |
| Re (сопротивление постоянному току) | 3,68 Ом |
| Qms (механическое качество) | 10,14 |
| Le (индуктивность звуковой катушки) | 0,88 мГн |
| Qes (электрическое качество) | 0,25 |
| Qts (общее качество) | 0,25 |
| Vas (эквивалентный объем) | 329,9 |
| Mms (движущаяся масса) | 77 г |
| BL (коэффициент мощности) | 14,7 Тл/м |
| Xmax (ма максимальное смещение) | 2,4 мм |
| Cms (упругость подвески) | 0,35 мм/Н |
| Sd (площадь мембраны) | 856,3 см² |
| Вес | 8 197 кг |
Характеристики
| Бренд | Eminence |
| Артикул | EK15C |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
Инструкции1
Видео1
Аксессуары0











