Palmer PAN 04
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
Palmer PAN 04
PAN-04 состоит из корпуса, содержащего эквивалент двух PAN-01, что делает его двухканальным пассивным DI-боксом. Эта «стерео» конфигурация делает его идеально подходящим для использования с некоторыми клавиатурами и устройствами, которые имеют несколько выходов. Ослабляемая входная чувствительность, может обрабатывать сигналы как линейного уровня, так и уровня громкоговорителей.
| Тип продукта | Боксы внедрения |
| Тип | пассивный |
| Каналы | 2 |
| Входы | 2 |
| Входные разъемы | Гнездо 6,3 мм |
| Макс. входной уровень | + 54 dBu |
| Входное сопротивление | 60 кОм( s) |
| Панель ввода | 0/-30 дБ |
| Выходы | 2 |
| ПРОХОДНЫЕ выходы/канал | 1 |
| Выходные разъемы | разъем 6,3 мм |
| Выходные разъемы | XLR |
| Макс. выходной уровень | + 4 dBu |
| Выходное сопротивление | 600 Ом ) |
| Частотная характеристика | 10–40 000 Гц |
| Сбалансированный трансформатор | Да |
| Соотношение | 10 : 1 |
| Элементы управления | затухание |
| Элементы управления | наземный подъем |
| Материал корпуса | листовая сталь |
| Поверхность шкафа | Порошковое покрытие |
| Ширина | 110 мм |
| Глубина | 110 мм |
| Высота | 45 мм |
| Вес | 0,419 кг | тp>
Характеристики
| Бренд | Palmer |
| DANTE | Нет |
| Артикул | PAN04 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| AES/EBU | Нет |
Инструкции1
Видео1
Аксессуары0




















