Ram Audio ADM 24
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
Ram Audio ADM 24
- Два входа и четыре выхода: настраиваются как двухполосный стереофонический и трех- или четырехканальный монофонический процессор
- АЦП и цифро-аналоговые преобразователи 24 бит/96 кГц
- 32-битные DSP с плавающей запятой. Внутреннее разрешение 56 бит
- Подключение портов USB и EtherNet к ПК
- 50 ячеек памяти
Конфигурация входа
- Управление усилением
- Линия задержки: от 0 до 20 метров
- Эквалайзер: 29 фильтров с полной конфигурацией на вход (параметрический, полочный, LowPass, HiPass, BandPass, StopBand, AllPass)
Конфигурация выхода
- Свободная маршрутизация
- Задержка выхода: от 0 до 7 метров
- Кроссоверы: до 8-го порядка ( 48 дБ/окт). Butterworth, Linkwitz-Riley и Bessel
- Выходной эквалайзер: 9 фильтров с полной конфигурацией (параметрический, полочный, LowPass, HiPass, BandPass, StopBand, AllPass)
- Усиление, отключение звука и инверсия фазы
- RMS и Peak Compressor/Limiter с регулируемым коленом, что позволяет использовать прогрессивный порог ограничения, обеспечивая более прозрачный эффект по сравнению с обычными лимитерами. Абсолютно свободное от искажений управление динамикой.
- Noise Gate
- Возможность использовать параметры акустической системы, амплитуду и фазу, а также ссылаться на общий электроакустический отклик системы, чтобы «вы слышали, что видите"
| Тип продукта | Сигнальные процессоры |
| Версия | 2-полосное стерео/4-полосное моно |
| АЦП/ЦАП | 24 бит |
| Частота дискретизации | 48 кГц |
| Частотная характеристика | 20–20 000 Гц |
| Тип фильтра | Бесселя |
| Тип фильтра | Баттерворт |
| Тип фильтра | Linkwitz-Riley |
| Скорость нарастания фильтра | 12 дБ/октава |
| Скорость нарастания фильтра | 18 дБ/окт |
| Скорость нарастания фильтра | 24 дБ/октава |
| Скорость нарастания фильтра | 30 дБ/октава |
| Скорость нарастания фильтра | 36 дБ/окт |
| Скорость нарастания фильтра | 42 дБ/окт |
| Скорость нарастания фильтра скорость | 48 дБ/окт |
| Скорость нарастания фильтра | 6 дБ/ окт |
| Динамический диапазон | > 110 дБ |
| Общие гармонические искажения (THD) | <0,0018% |
| Перекрестные помехи | > 90 дБ |
| Макс. входной уровень | + 20 dBu |
| Макс. выходной уровень | + 20 dBu |
| Входное сопротивление (кОм) | 12 кОм |
| Выходное сопротивление | 50 Ом |
| Элементы управления | Push-Encoder |
| Индикаторы | 24 x 2 Отображение символов |
| Линейный ввод | 2 |
| Разъемы линейного входа | XLR |
| Линейные выходы | 4 |
| Разъемы линейного выхода | XLR |
| Интерфейсы | Ethernet |
| Интерфейсы | USB |
| Сетевой разъем | Сетевой шнур IEC |
| Рабочее напряжение | 85–265 В перем. тока, 50–60 Гц |
| Ширина | 482 мм |
| Высота | 44,5 мм |
| Вес | 4 кг |
| Аксессуары (в комплекте) | Шнур питания |
| Аксессуары (в комплекте) | USB-кабель |
Характеристики
| Бренд | Ram Audio |
| DANTE | Нет |
| Артикул | RAMADM24 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| AES/EBU | Нет |
Инструкции2
Видео1
Аксессуары0


























