Ram Audio S 4044
Компактные 2- и 4-канальные усилители мощности с современным QuantaPulse EVO SMPS
Современный импульсный источник питания QuantaPulse EVO нового типа для новых усилителей серии S обеспечивает основные преимущества: повышает эффективность и надежность, выделяет меньше тепла и снижает вес. При высокой выходной мощности усилители серии S наклоняют весы только до 8 кг.
Усилители мощности серии S доступны с 2 и 4 каналами и мощностью от 1,5 до 6 кВт. Размещенный в стоечном корпусе высотой 30 см, высотой 2U, серия S использует технологию поверхностного монтажа с высокой плотностью компонентов для максимальной надежности.
Основные характеристики
- QuantaPulse ™ EVO Switched- режим питания для максимальной эффективности, повышенной производительности и надежности.
- пять 2-канальных моделей с выходной мощностью до 4 кВт
- очень легкий вес (8 кг), глубина 2U и 30 см
- электронные схемы защиты
- технология поверхностного монтажа с высокой плотностью компонентов (SMT) обеспечивает механическую прочность и надежную работу
- разъемы Neutrik XLR и Speakon
Технология QuantaPulse ™: Резонансный источник питания QuantaPulse с мягким переключением предназначен для обеспечения достаточного количества энергии при необходимости, отслеживая необходимые параметры напряжения и тока для контролируемой производительности в любое время. Двунаправленный поток данных между блоком питания и модулем усилителя мощности. Двумя очень важными характеристиками блока питания QuantaPulse являются оптимизация от перенапряжения и превосходная надежность.
| Тип продукта | Усилители мощности |
| Тип | 4-канальные усилители мощности PA |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц @ 4 Ом) | 4 x 975 Вт |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц @ 8 Ом) | 4 x 690 Вт |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц @ 8 Ом, мостовой режим) | 2 x 1950 Вт |
| Высокий Z 70 В среднеквадратичное значение / 100 Вольт | 4 x 1200 Вт |
| Выходная схема | Класс H |
| Частотная характеристика | 20 - 20000 Гц |
| Общее гармоническое искажение (THD) | <0,05% |
| Сигнал-шум коэффициент | 116 дБ |
| коэффициент демпфирования | > 500 |
| Crosstalk | > 75 дБ |
| Gain | 26/32/38 дБ |
| Чувствительность входа | 3,7 / 1,9 / 0,9 В |
| Входное сопротивление | (сбалансированный) 20 кОм (с), (несимметричный) 10 кОм (с) |
| Защитные цепи | DC напряжение, высокая частота, рассогласование, переходные процессы включения / выключения, открытые выходы, отключение питания, короткое замыкание, плавный запуск, тепловая перегрузка |
| Controls | 2 x громкость, двойной / мостовой переключатель, питание |
| индикаторы | Отсечение, ошибка, готовность , сигнал, температура |
| Линейные входы | 4 |
| Разъемы линейного входа | XLR |
| Громкоговорители | 4 |
| Выходные соединения динамиков | Speakon |
| Охлаждение | fan |
| Рабочее напряжение | 230 В |
| Потребляемая мощность при полной нагрузке | 11 A |
| Ширина | 483 мм |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес | 8,5 кг |
| Бренд | Ram Audio |
| Инсталяционная | Нет |
| DANTE | Нет |
| Артикул | RAMS4044 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| AES/EBU | Нет |
| DSP | Нет |
| Число каналов | 4 |
| Мощность | 975 |




















