Ram Audio S 6004 DSP GPIO
Компактные 2- и 4-канальные усилители мощности с современным QuantaPulse EVO SMPS
Современный импульсный источник питания QuantaPulse EVO нового типа для новых усилителей серии S обеспечивает основные преимущества: повышает эффективность и надежность, выделяет меньше тепла и снижает вес. При высокой выходной мощности усилители серии S наклоняют весы только до 8 кг.
Усилители мощности серии S доступны с 2 и 4 каналами и мощностью от 1,5 до 6 кВт. Размещенный в стоечном корпусе высотой 30 см, высотой 2U, серия S использует технологию поверхностного монтажа с высокой плотностью компонентов для максимальной надежности.
Основные характеристики
- QuantaPulse ™ EVO Switched- режим питания для максимальной эффективности, повышенной производительности и надежности.
- пять 2-канальных моделей с выходной мощностью до 4 кВт
- очень легкий вес (8 кг), глубина 2U и 30 см
- электронные схемы защиты
- технология поверхностного монтажа с высокой плотностью компонентов (SMT) обеспечивает механическую прочность и надежную работу
- разъемы Neutrik XLR и Speakon
Технология QuantaPulse ™: Резонансный источник питания QuantaPulse с мягким переключением предназначен для обеспечения достаточного количества энергии при необходимости, отслеживая необходимые параметры напряжения и тока для контролируемой производительности в любое время. Двунаправленный поток данных между блоком питания и модулем усилителя мощности. Двумя очень важными характеристиками блока питания QuantaPulse являются оптимизация от перенапряжения и превосходная надежность.
| Тип | Усилители мощности PA |
| Вес | 9,4 кг |
RAMDSP44S - DSP 44 S
| Тип продукта | Аксессуары для усилителей мощности |
| Тип | Процессор цифровых сигналов |
| Версия | 4-канальный |
| AD / DA конвертер | 24 бита |
| Частота дискретизации | 192 (256-кратное превышение частоты дискретизации) кГц |
| Тип фильтра | Бессель, Баттерворт, Линквитц-Райли |
| Скорость нарастания фильтра | до 48 дБ / окт |
| Выходной эквалайзер | 9 фильтров на канал (параметрический, полочный, LP, HP, BP, SB) |
| Задержка вывода | до 7,1 м (20,69 мс) на канал |
| Ограничитель (на канал) | Выход пикового напряжения, среднеквадратичная мощность |
| Дополнительные функции DSP (на канал) | Усиление, отключение звука, фазовая инверсия |
| Линейные входы | 4 |
| Разъемы линейного входа | XLR (сбалансированный) |
| Линейные выходы | 4 |
| Разъемы линейного выхода | XLR (сбалансированный) |
| Программирование | через USB-порт |
| Вес | 0,5 кг |
RAMGPIOS - GPIO S
| Тип продукта | Аксессуары для усилителей мощности |
| Разъем | клеммная колодка |
| Вес | 0,3 кг |
RAMS6004 - S 6004
| Тип продукта | Усилители мощности |
| Тип | Усилители мощности PA |
| Оцененный выходная мощность (1 кГц при 2 Ом) | 4 x 1440 Вт |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц @ 4 Ом) | 4 x 1000 Вт |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц @ 8 Ом) | 4 x 620 Вт |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц @ 4 Ом, мостовой режим) | 2 x 2880 Вт |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 8 Ом, мостовая) | 2 x 2000 Вт |
| Высокий Z 70 В среднеквадратичное значение / 100 В пиков | 4 x 1500 Вт |
| Выходная схема | Класс H |
| Частотная характеристика | 20 - 20000 Гц |
| Общее гармоническое искажение ( THD) | <0,05% |
| Соотношение сигнал / шум | 116 дБ |
| Коэффициент демпфирования | > 500 |
| Crosstalk | > 75 дБ |
| Gain | 26/32/38 дБ |
| чувствительность входа | 3,5 / 1,8 / 0,9 В |
| Входное сопротивление | (сбалансированное) 20 кОм (с), (несбалансированное) 10 кОм (с) |
| схемы защиты | постоянное напряжение, высокая частота, рассогласование, переходные процессы вкл / выкл, разомкнут выходы, отключение питания, короткое замыкание, плавный запуск, тепловая перегрузка |
| Controls | 2 x громкость, двойной / мостовой переключатель, Питание |
| Индикаторы | Отсечение, ошибка, готовность, сигнал, температура |
| Линейные входы | 4 |
| Разъемы линейного входа | XLR |
| Громкоговорители | 4 |
| Выходные соединения динамиков | Speakon |
| Cooling | fan |
| Рабочее напряжение | 230 В |
| Потребляемая мощность @ полная нагрузка | 10,5 А |
| Wi dth | 483 мм |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес тд><тд> 8,6 кг тд> |