Ram Audio W 12000 DSP E AES
Забрать самому сегодня
Доставим завтра, бесплатно
Описание
Ram Audio W 12000 DSP E AES
, RAM Audio 2- 4- W 12 . PFC QuantaPulse . 46 2U, 7 1012 .
W Neutrik XLR Speakon, - 13- , , ICL. DSP.
- 12
- PFC QuantaPulse
- -
- USB- DSP
- , , ICL, 13-
- RAM (PMS)
- , Neutrik XLR Speakon
PMS : , . :
- , ,
- , .
ICL : , .
QuantaPulse : QuantaPulse , . . QuantaPulse .
PA | |
12,9 |
RAMAES322W - AES 322
16- 24- , 32 - 96 | |
1 | |
XLR | |
0,3 |
RAMDSP22W - DSP 22
2- | |
AD / DA | 24 |
, , - | |
48 / | |
29 x | |
20 (, , LP, HP, BP, SB) | |
80 (230 ) | |
18 (50 ) | |
( ) | ( ), |
DSP ( ) | Gain, mute, Phase Inversion |
DSP ( ) | Gain, mute, Phase |
2 | |
XLR () | |
2 | |
XLR () | |
Ethernet () USB | |
( , 20 - 20000 ) | |
0,5 |
RAMDSP22WE - DSP 22 WE
Product type | |
RJ45 | |
AMX, Crestron, Stardraw Control | |
0,6 |
RAMW12000 - W 12000
(1 @ 2 ) | 2 x 5900 | |||||||||||||
(1 @ 4 ) | 2 x 3100 | |||||||||||||
(1 8 ) | 2 x 1600 | |||||||||||||
(1 4 , ) | 11800 | |||||||||||||
(1 @ 8 , ) | 6200 | |||||||||||||
Z 100 / 140 | 2 x 5900 | |||||||||||||
H | ||||||||||||||
20 - 20000 | ||||||||||||||
(THD) | <0,05% | |||||||||||||
/ | 116 | |||||||||||||
> 500 | ||||||||||||||
Crosstalk | > 80 | |||||||||||||
26 - 38 | ||||||||||||||
5,7 / 2,8 / 1,4 | ||||||||||||||
() 20 (), () 10 () | ||||||||||||||
, , / , , , , , | ||||||||||||||
2 x , / , | ||||||||||||||
, , , , | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
XLR | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
XLR | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
Speakon | ||||||||||||||
fan | ||||||||||||||
Характеристики
Инструкции3
Видео1
Аксессуары0
|