Ram Audio W 12004 DSP
Мощные усилители класса High End
Используя самые современные технологии, RAM Audio представляет 2- и 4-канальные усилители мощности класса W Series с выходной мощностью до 12 кВт. Импульсные блоки питания Dual PFC QuantaPulse обеспечивают повышенную плавность выходного сигнала независимо от колебаний сетевого напряжения. Размещенные в 46-сантиметровом стальном шасси высотой 2U, монтируемом в стойку, 7 мощных моделей легко переносятся и весят всего 10–12 кг.
Серия W оснащена разъемами Neutrik XLR и Speakon, большой синий Пользовательский ЖК-интерфейс и 13-позиционные цифровые энкодеры для удобного усиления, мостового режима, входной связи и настройки ICL. Опционально доступна система управления громкоговорителями DSP.
Основные характеристики
- высокоэффективные усилители мощности со среднеквадратичной выходной мощностью до 12 кВт
- регулируемая коррекция коэффициента мощности Двойной импульсный источник питания QuantaPulse
- цифровое управление с большим синим ЖК-интерфейсом
- индикация температуры и выходного уровня
- USB-порт для обновления прошивки и управления DSP
- li>
- усиление, мостовой режим, входные каналы и ICL настраиваются с помощью 13-позиционных цифровых энкодеров на передней панели
- RAM Audio power management system (PMS)
- высокая эффективность увеличенные выходные транзисторы для максимальной надежности в экстремальных условиях эксплуатации
- легко снимаемая передняя панель для очистки пылевого фильтра, разъемы Neutrik XLR и Speakon
PMS™: полное управление питанием Система, которая контролирует основные параметры для безопасной работы. Он точно контролирует подачу питания на усилитель и выходную мощность в экстремальных и опасных условиях:
- если внутренняя рабочая температура приближается к аварийному отключению при нестандартных условиях эксплуатации,
- если источник питания потребляет чрезмерный ток в лабораторных условиях или во время расширенной акустической обратной связи.
ICL™: улучшенное интеллектуальное ограничение клиппинга предотвращает повреждение громкоговорителя, сохраняя при этом качество звука и мощность в условиях клиппинга.
Технология QuantaPulse™: Резонансный источник питания QuantaPulse с плавным переключением предназначен для обеспечения достаточной мощности, когда это необходимо, с постоянным мониторингом необходимых параметров напряжения и тока для контролируемой производительности. Двунаправленный поток данных между блоком питания и модулем усилителя мощности. Двумя очень важными характеристиками источника питания QuantaPulse являются оптимизация против перенапряжения и превосходная надежность.
| Тип продукта | Аксессуары для усилителя мощности | |
| Тип продукта | Усилители мощности | |
| Тип | Усилители мощности PA | |
| Тип продукта | Усилители мощности | |
| Вес | 12,5 кг | |
| Версия | 4-кратная | |
| Тип | Усилители мощности PA | |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 2 Ом) | 4x 3025 Вт | |
| АЦП/ЦАП | 24 бит | |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 4 Ом) | 4 x 1600 Вт | |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 8 Ом) | 4 x 820 Вт | |
| Тип фильтра | Бессель | |
| Тип фильтра | Баттерворт | |
| Тип фильтра | Линквиц-Райли | |
| Скорость нарастания фильтра | до 48 дБ/окт | |
| Номинальная выходная мощность мощность (1 кГц при 4 Ом, мост) | 2 x 6050 Вт | |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 8 Ом) , мостовой) | 2 x 3200 Вт | |
| Входной эквалайзер | 29 x графический или параметрический на канал | |
| Выходной эквалайзер | 20 фильтров на канал (параметрический, полочный, LP, HP, BP, SB) | |
| Выходная схема | Класс H | |
| Частотная характеристика | 20–20000 Гц | |
| Входная задержка | до 80 м (230 мс) на вход | |
| Задержка на выходе | до 18 м (50 мс) на канал | |
| Общее гармоническое искажение (THD) | <0,05 % | |
| Отношение сигнал/шум | 113 дБ | |
| Ограничитель (на канал) | Пик Выходное напряжение (переменное колено) | |
| Ограничитель (на канал) | RMS Power | |
| Дополнительные функции DSP (для каждого входа) | Усиление | |
| Дополнительные функции DSP (для каждого входа) ) | отключение звука | |
| Дополнительные функции DSP (для каждого входа) | Инверсия фазы | |
| Коэффициент демпфирования (20 Гц-500 Гц, 8 Ом) | > 500 | |
| Дополнительные функции DSP (на канал) | Усиление | |
| Дополнительные функции DSP (на канал) | отключение звука | |
| Дополнительные функции DSP (для каждого канала) | Инверсия фазы | |
| Линейные входы | 4 | |
| Перекрестные помехи | > 80 дБ | |
| Усиление | 26–38 дБ | |
| Разъемы линейного входа | XLR (сбалансированные) | |
| 4 | ||
| Чувствительность входа | 4,1 / 2,0 / 1,0 В | |
| Входное сопротивление | (сбалансированное) 20 кОм | |
| Входное сопротивление | (несбалансированное) 10 кОм | |
| Разъемы линейного выхода | XLR (балансный) | |
| Схемы защиты | Напряжение постоянного тока | |
| Схемы защиты | высокочастотные | |
| Схемы защиты | strong> | переходные процессы включения/выключения |
| Схемы защиты | открытые выходы и несоответствие нагрузки динамика | |
| Схемы защиты | отключение звука при включении | |
| Защита цепи | короткое замыкание | |
| цепи защиты | мягкий пуск | |
| Схемы защиты | тепловая перегрузка | |
| Программирование | Ethernet (дополнительно) | |
| Программирование | через порт USB | |
| Другие функции | Генератор сигналов (розовый и белый шум, синус 20 Гц - 20 000 Гц) | |
| Элементы управления | удвоенная громкость | |
| Элементы управления | двойной/мостовой переключатель | |
| Элементы управления | Мощность | |
| Индикаторы | Отсечение | |
| Индикаторы | неисправность | |
| Индикаторы | готовность | |
| Индикаторы | сигнал | |
| Индикаторы | температура | |
| Вес | 0,5 кг | |
| Линейные входы | 4 | |
| Разъемы линейных входов | XLR | |
| Линейные выходы | 4 | |
| Разъемы линейных выходов | XLR | |
| Выходы для громкоговорителей | 4 | |
| Выходные соединения для динамиков | Speakon | |
| Охлаждение | вентилятор | |
| Рабочее напряжение | 120 В | |
| Рабочее напряжение | 230 В | |
| Потребляемая мощность при полной нагрузке | 14 A | |
| Ширина | 483 мм | |
| Высота | 89 мм | |
| Глубина | 460 мм | |
| Вес | 12 кг |
| Бренд | Ram Audio |
| Инсталяционная | Нет |
| DANTE | Нет |
| Артикул | RAMW12004DSP |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| AES/EBU | Нет |
| DSP | Да |
| Число каналов | 4 |
| Мощность | 3025 |























