Ram Audio W 9044 DSP E
Мощные усилители класса High End
Используя самые современные технологии, RAM Audio представляет 2- и 4-канальные усилители мощности класса W Series с выходной мощностью до 12 кВт. Импульсные блоки питания Dual PFC QuantaPulse обеспечивают повышенную плавность выходного сигнала независимо от колебаний сетевого напряжения. Размещенные в 46-сантиметровом стальном шасси высотой 2U, монтируемом в стойку, 7 мощных моделей легко переносятся и весят всего 10–12 кг.
Серия W оснащена разъемами Neutrik XLR и Speakon, большой синий Пользовательский ЖК-интерфейс и 13-позиционные цифровые энкодеры для удобного усиления, мостового режима, входной связи и настройки ICL. Опционально доступна система управления громкоговорителями DSP.
Основные характеристики
- высокоэффективные усилители мощности со среднеквадратичной выходной мощностью до 12 кВт
- регулируемая коррекция коэффициента мощности Двойной импульсный источник питания QuantaPulse
- цифровое управление с большим синим ЖК-интерфейсом
- индикация температуры и выходного уровня
- USB-порт для обновления прошивки и управления DSP
- li>
- усиление, мостовой режим, входные каналы и ICL настраиваются с помощью 13-позиционных цифровых энкодеров на передней панели
- RAM Audio power management system (PMS)
- высокая эффективность увеличенные выходные транзисторы для максимальной надежности в экстремальных условиях эксплуатации
- легко снимаемая передняя панель для очистки пылевого фильтра, разъемы Neutrik XLR и Speakon
PMS™: полное управление питанием Система, которая контролирует основные параметры для безопасной работы. Он точно контролирует подачу питания на усилитель и выходную мощность в экстремальных и опасных условиях:
- если внутренняя рабочая температура приближается к аварийному отключению при нестандартных условиях эксплуатации,
- если источник питания потребляет чрезмерный ток в лабораторных условиях или во время расширенной акустической обратной связи.
ICL™: улучшенное интеллектуальное ограничение клиппинга предотвращает повреждение громкоговорителя, сохраняя при этом качество звука и мощность в условиях клиппинга.
Технология QuantaPulse™: Резонансный источник питания QuantaPulse с плавным переключением предназначен для обеспечения достаточной мощности, когда это необходимо, с постоянным мониторингом необходимых параметров напряжения и тока для контролируемой производительности. Двунаправленный поток данных между блоком питания и модулем усилителя мощности. Двумя очень важными характеристиками источника питания QuantaPulse являются оптимизация против перенапряжения и превосходная надежность.
| Тип продукта | Аксессуары для усилителя мощности |
| Тип продукта | Аксессуары для усилителей мощности |
| Тип продукта | Усилители мощности |
| Тип | Усилители мощности PA |
| Вес | 12,6 кг |
| Тип продукта | Усилители мощности |
| Разъем | RJ45 |
| Версия | 4 -fold |
| Конвертер AD/DA | 24 бит |
| совместим с | AMX® |
| совместим с | Crestron® |
| совместим с | Stardraw Control® |
| Вес | 0,6 кг |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 4 Ом) | 4 x 2200 Вт |
| Номинальная выходная мощность мощность (1 кГц при 8 Ом) | 4 x 1150 Вт |
| Тип фильтра | Бессель |
| Тип фильтра | Баттерворт |
| Тип фильтра | Linkwitz-Riley |
| Скорость нарастания фильтра | до 48 дБ/окт |
| Входной эквалайзер | 29 графических или параметрических на канал |
| Номинальная выходная мощность (1 кГц при 8 Ом, мост) | 2 x 4400 Вт |
| High Z 100Vrms / 140Vpeak | 4 x 2200 |
| Выходная схема | Класс H |
| Выходной эквалайзер | 20 фильтров на канал (параметрический, полочный, LP, HP, BP, SB) |
| Задержка на входе | до 80 м (230 мс) на вход |
| Частотная характеристика | 20–20 000 Гц |
| Общее гармоническое искажение (THD) | <0,05 % |
| Задержка на выходе | до 18 м (50 мс) на канал |
| Ограничитель (на канал) | Выходное пиковое напряжение (переменное колено) |
| Ограничитель (на канал) | RMS Power |
| Отношение сигнал/шум | 115 дБ |
| Коэффициент демпфирования (20–500 Гц, 8 Ом) | > 500 |
| Дополнительные функции DSP (на каждый вход) | Усиление |
| Дополнительные функции DSP (на каждый вход) вход) | отключение звука |
| Дополнительные функции DSP (для каждого входа) | Фаза Инверсия |
| Дополнительные функции DSP (на канал) | Усиление |
| Дополнительные функции DSP (на канал) | отключение звука |
| Дополнительные функции DSP (на канал)> | Инверсия фазы |
| Линейные входы | 4 |
| Перекрёстные помехи | > 80 дБ |
| Усиление | 26–38 дБ |
| Разъемы линейного входа | XLR (балансный) |
| Линейные выходы | 4 |
| Входная чувствительность | 4,8 / 2,4 / 1,2 В |
| Входное сопротивление | (балансный) 20 кОм |
| Входное сопротивление | (небалансный) 10 кОм |
| Разъемы линейного выхода | XLR (сбалансированные) |
| Программирование | Ethernet (опционально) |
| Программирование | через порт USB |
| Схемы защиты | Напряжение постоянного тока |
| Схемы защиты | высокая частота |
| Схемы защиты | на /off переходные процессы |
| Защита ci rcuits | открытые выходы и несоответствие нагрузки динамика |
| Схемы защиты | включение питания приглушение |
| Схемы защиты | короткое замыкание |
| Схемы защиты | Плавный пуск |
| Схемы защиты | тепловая перегрузка |
| Другие функции | Генератор сигналов (розовый и белый шум, синусоидальный 20–20 000 Гц) |
| Элементы управления | 2 x громкость |
| Элементы управления | двойной/мостовой переключатель |
| Элементы управления | Питание |
| Индикаторы | Отсечение |
| Индикаторы | ошибка |
| Индикаторы | готовы |
| Индикаторы | сигнал |
| Индикаторы | температура |
| Вес | 0,5 кг |
| Линейные входы | 4 |
| Разъемы линейного входа | XLR |
| Линейные выходы | 4 |
| Разъемы линейных выходов | XLR |
| Выходы для громкоговорителей | 4 |
| Выходные соединения для громкоговорителей | Speakon |
| Охлаждение | вентилятор |
| Рабочее напряжение | 120 В |
| Рабочее напряжение | 230 В |
| Потребляемая мощность при полной нагрузке | 10 А |
| Ширина | 483 мм |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Вес | 12 кг |
| Бренд | Ram Audio |
| Инсталяционная | Нет |
| DANTE | Нет |
| Артикул | RAMW9044DSPE |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| AES/EBU | Нет |
| DSP | Да |
| Число каналов | 4 |
| Мощность | 2200 |























