Ram Audio ZETTA 460
Серия RAM Audio ZETTA является результатом тщательного исследования, направленного на достижение наилучшего компромисса между экономичностью и производительностью с использованием последних улучшений в автоматизированном смешанном поверхностном монтаже и электронной сборке через сквозное отверстие.
Серия ZETTA — это проект, основанный на перевернутом моноблочном подходе, предлагающем модуль питания "все-в-одном", содержащий весь узел усилителя. Простота и эффективность проходят рука об руку через всю конструкцию, чтобы получить эффективный и работоспособный продукт.
Импульсный источник питания QuantaPulse™ последнего поколения позволяет выйти на новый уровень точного измерения и контроля мощности. потока.
Экономичные усилители серии ZETTA содержат веские и убедительные аргументы для профессионалов, ищущих качество, надежность и ценность!.
- Непревзойденное качество звука, высокая эффективность, дизайн класса H
- 2/4-канальные модели мощностью от 1000 Вт до 10000 Вт
- Сверхлегкий вес 6 кг, компактный корпус глубиной 25 см Импульсный источник питания QuantaPulse™ последнего поколения
- Система управления питанием (PMS™) и ограничитель ограничения (ICL™)
- Конструкция перевернутого типа для избежать скопления пыли на вентиляторе
- Стандартные разъемы Neutrik® XLR и Speakon®
- Комплексный набор защиты (ICL, PMS, SSP, включение, температура, постоянный ток...)
- Закрытые потенциометры с фиксацией
- Двойной или мостовой режим работы
- Температурный контроль, охлаждающий вентилятор сзади вперед
| Тип продукта | Усилители мощности |
| Тип | Усилители мощности PA |
| Номинальная выходная мощность при 2 Ом | 4 x 1450 Вт |
| Номинальная выходная мощность при 4 Ом | 4 x 1500 Вт |
| Номинальная выходная мощность при 8 Ом | 4 x 1100 Вт |
| Номинальная выходная мощность (4 Ом, мост) | 2 x 2900 Вт |
| Номинальная выходная мощность (8 Ом, мост) | 2 x 3000 Вт |
| High Z 70 В среднекв. / 100 Впик | 4 x 1500 Вт |
| High Z 100Vrms / 140Vpeak | 4 x 800W |
| Частотный диапазон | 20Гц - 20кГц |
| Общее гармоническое искажение (THD) | <0,05% |
| Интермодуляционные искажения (SMPTE) | <0,05% |
| Коэффициент демпфирования (20 Гц- 500 Гц при 8 Ом) | >500 |
| Перекрестные помехи (20 Гц - 1 кГц) | >75 дБ |
| Усиление | 26–40 дБ |
| Чувствительность | 4,7–0,9 В |
| Отношение сигнал/шум | 106 дБ |
| Рабочее напряжение | 170–265 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Рабочее напряжение | 90–140 В переменного тока, 50–60 Гц |
| 1/ 8 номинальная мощность (при 230 В/4 Ом) | 15 А |
| Схемы защиты | DC |
| Схемы защиты | ICL™ |
| Схемы защиты | отключение звука при включении |
| Схемы защиты | переходные процессы включения/выключения |
| Схемы защиты | Разомкнутые или несогласованные нагрузки |
| Схемы защиты | PMS™ |
| Схемы защиты | перегрузка источника питания |
| Схемы защиты | ВЧ |
| Схемы защиты | короткое замыкание |
| Схемы защиты | мягкий пуск |
| Схемы защиты | SSP™ |
| Схемы защиты | тепловая перегрузка |
| Ширина | 483 мм |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 320 мм |
| Вес | 6 кг |
| Бренд | Ram Audio |
| Артикул | RAMZ460 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |








