LD Systems CURV 500 AVS W
Запатентованный комплект CURV 500® AV идеально подходит для прослушивания музыки везде: в барах, клубах, студиях и даже дома в качестве домашней развлекательной системы. Обладая среднеквадратичной мощностью 380 Вт и максимальным уровнем звукового давления 122 дБ, AV-система CURV 500® может незаметно оставаться на заднем плане, но при этом обеспечивать впечатляющее звучание.
10-дюймовый бас-гитара Сабвуфер Reflex с усилителем мощности класса D представляет собой ядро комплекта CURV 500® AV Set и включает в себя лимитер, защиту от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, а также 4-канальный микшер с 16 пресетами цифровых эффектов и Bluetooth®. Разъемы, совместимые с Combo и Speakon, предлагают широкие возможности подключения.Кроме того, сабвуфер имеет четыре предустановки цифровой системы, фланец с резьбой M20 и три эргономичные ручки для переноски.
Два сателлита управляются через адаптеры SmartLink®. , размером всего 12 x 12 см, оснащены собственной технологией LD System WaveAhead®; один 4-дюймовый и три 1-дюймовых драйвера обеспечивают согласованное и чрезвычайно детальное воспроизведение с высоким давлением и динамикой.
С дополнительной стенкой и потолочные монтажные системы, сателлиты можно устанавливать везде, где требуется хороший звук и утонченный внешний вид. Для еще большей мощности в стереорежиме можно использовать в общей сложности восемь сателлитов массива (максимум четыре с каждой стороны).
В комплект CURV 500® AV входят сабвуфер с микшером, два сателлита, два адаптера SmartLink® и два акустических кабеля.
- Первая по-настоящему портативная массивная система
- Полностью масштабируемая для приложений дальнего и ближнего поля
- Технология WaveAhead® для звука высокой четкости
- SmartLink® адаптер plug & play для универсального монтажа
- Встроенный 4-канальный микшер с технологией DFX и Bluetooth®
- Прочные легкие алюминиевые массивные элементы
- Для мобильных и фиксированные приложения
| Тип продукта | Комплексные системы PA | |
| Выход системы (RMS) : | 380 Вт | |
| Цвет | белый | |
| Количество спутников | 2 | |
| Количество адаптеров Smartlink | 2 strong> | 2 |
| Количество сабвуферов | 1 | |
| Макс. SPL (непрерывный) | 116 дБ | |
| Макс. SPL (пиковое) | 122 дБ | |
| Частотная характеристика | 47–20000 Гц | |
| Дисперсия (Г x В) | 110° по горизонтали, по вертикали (каждый спутник) 10° | |
| Мощность системы (среднеквадратичная) | Сабвуфер: 300 Вт, массив сателлитов: 2 x 160 Вт | |
| Пиковая мощность | Сабвуфер: 1200 Вт, массив сателлитов: 2 x 640 Вт | |
| Усилитель | Класс D | |
| Схемы защиты | Многополосный ограничитель на основе DSP | |
| Схемы защиты | перегрузка | |
| Схемы защиты | короткое замыкание | |
| Схемы защиты | тепловая перегрузка | |
| Вес | 22,8 кг | |
| Аксессуары (в комплекте) | 2 акустических кабеля с клеммной колодкой CURV 500 CABLE 2 (3 м) | Аксессуары (в комплекте) | Шнур питания |
Сабвуфер
| Низкий/средний размер драйвера | 10 дюймов |
| Размер низкочастотного динамика | 254 мм |
| Конструкция корпуса | Bass Reflex |
| Материал корпуса | фанера |
| Поверхность корпуса | Окраска PA |
| Размеры сабвуфера (Ш x В x Г) | 325 x 383 x 491 мм |
| Вес сабвуфера | 16,5 кг |
| Характеристики сабвуфера | 16 пресетов DFX |
| Функции сабвуфера | 3 эргономичных ручки |
| Функции сабвуфера | 4-канальный микшер |
| Функции сабвуфера | 4 системных пресета DSP |
| Функции сабвуфера | Bluetooth |
| Характеристики сабвуфера | Фланец с резьбой M20 |
Сателлитные массивы
| Система Mid/Hi | СЧ: 1 x 4" / ВЧ: 3 x 1" с технологией WaveAhead® / 16 Ом |
| Возможности массива спутников | внутренний кроссовер |
| Возможности массива спутников | металлическая решетка |
| Возможности массива спутников | Технология WaveAhead® |
| Материал спутниковой решетки | Литой алюминий |
| Поверхность спутниковой решетки: | Порошковое покрытие |
| Размеры массива спутников (Ш x В x Г) | 122 x 122 x 122 мм |
| Вес массива спутников | 1,7 кг |
Адаптер Smartlink®
| Характеристики адаптера Smartlink | Гнездо для монтажа на стойке 2 x 16 мм |
| Смарт-ссылка Особенности адаптера | 2 резьбы M6 для дополнительного настенного крепления |
| Разъемы адаптера Smartlink | 1 совместимый со Speakon |
| разъем адаптера Smartlink | 1x Phoenix |
| Материал адаптера Smartlink | Отлитый под давлением алюминий |
| Поверхность адаптера Smartlink | Порошковое покрытие |
| Размеры адаптера Smartlink (Ш x В x Г) | 122 x 57 x 122 мм |
| Вес адаптера Smartlink | 0,6 кг |
| Тип акустической системы | Готовые комплекты |
| Бренд | LD Systems |
| Инсталяционная | Нет |
| Тип акустической системы | Активная |
| Артикул | LDCURV500AVSW |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | AdamHall |
| DSP | Нет |
| Мощность | 380 |











































